VIP会員
単槽式デジタル制御超音波洗浄器
単槽式デジタル制御超音波洗浄器は工鉱企業、短大の科学研究機関に適用されるワークの高精細洗浄、脱気、混合、乳化、消泡及び細胞粉砕である。電力が大きくて安定しており、デジタル表示
製品の詳細
単槽式デジタル制御超音波洗浄器は工鉱企業、短大の科学研究機関に適用されるワークの高精細洗浄、脱気、混合、乳化、消泡及び細胞粉砕である。電力が大きくて安定しており、デジタル表示は安全で信頼性が高い。
主な性能と特徴:
1、デジタル記憶と超音波時間の設定、
2、デジタル記憶と設定超音波電力、
3、超音波周波数は2種類あります:25 KHz、40 KHz、いずれかを選択することができます;
4、計器の内外筐体は高品質304ステンレスを採用する;
5、デジタル記憶と加熱温度と実際の温度の設定、
6、計器プログラムはシングルチップソフトウェアを採用する;
7、計器の数が著しく低く、溶液保護指示がない、
8、計器は電気制御給水、排液機能を採用する;
9、計器加熱は自動循環装置を採用し、槽内の温度はより均一である;
10、計器網棚はステンレススクリーンアルゴン溶接を用いて成形する。
モデル | 計器寸法mm | 内槽寸法mm | 容量L | 超音波周波数KHz | 超音波パワーW | 電力調整可能% | 加執電力W | 温度範囲℃ | 時間 範囲 min |
はいすい | トーンダウンカバー | 網棚 |
UP-1000DB | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | あります | なし | あります |
UP-1000DE | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | あります | あります | あります |
UP-1500DB | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | あります | なし | あります |
UP-1500DE | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | あります | あります | あります |
UP-2000DB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | あります | なし | あります |
UP-2000DE | 1000*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | あります | あります | あります |
UP-3000DB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 9000 | 常温-80 | 1-480 | あります | なし | あります |
UP-3000DE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 9000 | 常温-80 | 1-480 | あります | あります | あります |
UP-5000DB | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 40-100 | 12000 | 常温-80 | 1-480 | あります | なし | あります |
UP-5000DE | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 40-100 | 12000 | 常温-80 | 1-480 | あります | あります | あります |
キーワード
- 超音波洗浄器
- 超音波洗浄機
オンライン照会